Challenge LTN 2015 " classement provisoire"

 

 

Classement provisoire challenge LTN - OPEN

 

Challenge LTN 2015
Classement Général OPEN
LTN - TNT - TERI - GeckoPrint - Perrier
                                 
Rang Ident IdGen Coureur Sexe Classe Catég Catégorie Pt Retenu Total Ouano Perrier Cham Transchenal BlueScope Ouenghi Retrait
1 7 7 HENAFF Joan M Open Vétéran Vétéran 8 54 41 2 1 2 5 3 2
2 17 17 GUILLEBERT Arthur M Open Junior Junior 9 91 4 1 41 41 2 2 2
3 4 4 BERARD Valentin M Open Junior Junior 15 62 6 3 41 5 1 6 2
4 27 27 GUEROUE Joel M Open Vétéran Vétéran 20 73 41 4 3 6 12 7 2
5 16 16 VERNAY Jerome M Open Vétéran Vétéran 30 112 41 11 2 41 8 9 2
6 13 13 TENDRON Yves M Open Vétéran Vétéran 34 93 18 5 9 8 41 12 2
7 14 14 BONNEAU Frank M Open Vétéran Vétéran 36 92 9 9 4 15 14 41 2
8 28 28 VALESA Christine F Open Vétéran Vétéran 37 119 41 13 7 9 41 8 2
9 24 24 MOLLO Gildas M Open Sénior Sénior 38 120 41 8 5 4 21 41 2
10 9C 9C BERARD Christian M Open Vétéran Vétéran 46 128 12 7 41 41 17 10 2
11 3 3 VALESA Eric M Open Vétéran Vétéran 62 144 14 41 41 3 41 4 2
12 32 32 GAYDON Thierry M Open Vétéran Vétéran 67 149 3 41 41 41 10 13 2
13 5 5 MERMET Antoine M Open Junior Junior 67 149 41 12 41 7 7 41 2
14 26 26 GIRARDIER Jacques M   Vétéran Vétéran 72 154 41 41 41 1 29 1 2
15 30 30 DAUBOS Gilles M Open Vétéran Vétéran 75 157 41 15 10 20 30 41 2
16 12J 12J MERMET Jacky M   Vétéran Vétéran 80 162 41 41 8 12 19 41 2
17 11 11 CALMELS Mickael M Open Sénior Sénior 85 167 41 16 12 16 41 41 2
18 116 116 MORET Sylvain M Open Sénior Sénior 87 169 17 10 41 19 41 41 2
19 29 29 DACCORD Loic M Open Sénior Sénior 88 170 1 41 41 41 41 5 2
20 25 25 PAYER Pierre M Open Vétéran Vétéran 99 181 41 6 11 41 41 41 2
21 10D 10D CADRIEU Denis M   Vétéran Vétéran 104 186 41 41 41 11 11 41 2
22 8 8 CHOMIKI Romain M Open ??? ??? 105 187 41 17 6 41 41 41 2
23 8A 8A CAZE Nicolas M   ??? ??? 107 189 41 41 41 10 15 41 2
24 36 36 LAPLACE Stephanie F   Sénior Sénior 117 199 41 41 41 41 24 11 2
25 27N 27N FERNANDEZ Nicolas M   Sénior Sénior 121 203 41 41 41 17 22 41 2
26 32A 32A LASSEUR Aude F   ??? ??? 124 206 41 41 41 14 28 41 2
27 2 2 GALEA Titouan M Open Junior Junior 125 207 2 41 41 41 41 41 2
28 35 35 DUPRAT Marine F   Sénior Sénior 126 208 41 41 41 41 3 41 2
29 24A 24A LUGUEUX Alizee F   Junior Junior 126 208 41 41 41 18 26 41 2
30 45 45 Plichon Clément M   ??? ??? 127 209 41 41 41 41 4 41 2
31 124 124 VALESA Jean-Pierre M Open Vétéran Vétéran 128 210 5 41 41 41 41 41 2
32 52 52 VASSILEV Kevin M   ??? ??? 129 211 41 41 41 41 6 41 2
33 22 22 HILLION Judicael M Open Vétéran Vétéran 130 212 7 41 41 41 41 41 2
34 23 23 PAULEAU Pascal M Open Sénior Sénior 131 213 8 41 41 41 41 41 2
35 46 46 QUERO Romain M   ??? ??? 132 214 41 41 41 41 9 41 2
36 20 20 HEUZE Aldric M Open Vétéran Vétéran 133 215 10 41 41 41 41 41 2
37 118 118 VALESA Brigitte F Open Vétéran Vétéran 134 216 11 41 41 41 41 41 2
38 17C 17C DAUBOS Corine F   Vétéran Vétéran 135 217 41 41 41 21 32 41 2
39 49 49 RINGUEDE JEROME M   ??? ??? 136 218 41 41 41 41 13 41 2
40 1 1 VALESA Pauline F Open Junior Junior 136 218 13 41 41 41 41 41 2
41 108 108 DUTAY Sylvain M Open Vétéran Vétéran 137 219 41 14 41 41 41 41 2
42 110 110 ROUSSERY Virginie F Open Sénior Sénior 138 220 15 41 41 41 41 41 2
43 11M 11M MAROT Benoit M   ??? ??? 139 221 41 41 41 41 16 41 2
44 21 21 LEONARD Steve M Open Sénior Sénior 139 221 16 41 41 41 41 41 2
45 41 41 COSSEC Yann M   ??? ??? 141 223 41 41 41 41 18 41 2
46 6B 6B RIFFIOD Baptiste M   ??? ??? 143 225 41 41 41 41 20 41 2
47 47 47 RAFFIN Yvan M   ??? ??? 146 228 41 41 41 41 23 41 2
48 40 40 MOUREN Valerie F   ??? ??? 148 230 41 41 41 41 25 41 2
49 34 34 BROUARD Jennifer F   ??? ??? 150 232 41 41 41 41 27 41 2
50 51 51 TUHEIAVA Kevin M   ??? ??? 154 236 41 41 41 41 31 41 2

 

Classement provisoire challenge LTN - FOIL

 

Challenge LTN 2015  
Classement Général FOIL  
LTN - TNT - TERI - GeckoPrint - Perrier  
                             
Rang Ident IdGen Coureur Sexe Classe Catég Pt Retenu Total Perrier CHP Transchenal BlueScope Ouenghi Retrait
1 15 15 BARLET Manolo M Foil Vétéran 6 9 1 1 2 2 3 1
2 2 2 GALEA Titouan M Foil Junior 6 10 4 3 1 1 1 1
3 29 29 DACCORD Loic M Foil Sénior 13 19 6 2 4 5 2 1
4 6 6 BORGNA Laurent M Foil Vétéran 17 40 2 6 5 4 23 1
5 122 122 RUDLOFF Jimmy M Foil Junior 22 45 23 12 3 3 4 1
6 18 18 KANE Guy M Foil Vétéran 23 46 3 8 6 6 23 1
7 26 26 GIRARDIER Jacques M Foil Vétéran 26 49 5 7 9 23 5 1
8 21 21 LEONARD Steve M Foil Sénior 32 55 8 10 7 7 23 1
9 32 32 GAYDON Thierry M Foil Vétéran 49 72 9 11 23 23 6 1
10 22 22 HILLION Judicael M Foil Vétéran 49 72 10 23 8 8 23 1
11 23 23 PAULEAU Pascal M Foil Sénior 61 84 13 16 23 9 23 1
12 10 10 DESPATY Vincent M Foil Vétéran 62 85 7 9 23 23 23 1
13 19 19 THOMAS Nicolas M Foil Sénior 71 94 15 23 23 10 23 1
14 103 103 TILIER  Benjamin M Foil Sénior 73 96 23 4 23 23 23 1
15 101 101 PLANCQ Romain M Foil Sénior 73 96 14 13 23 23 23 1
16 117 117 SIRET Michael M Foil Sénior 74 97 23 5 23 23 23 1
17 19A 19A FONDERE Julien M Foil Junior 79 102 23 23 10 23 23 1
18 119 119 KAMBLOCK Joel M Foil Vétéran 79 102 16 17 23 23 23 1
19 42 42 DE ROTALIER Pierre M Foil ??? 80 103 23 23 23 11 23 1
20 12 12 DUBOIS Jean-luc M Foil Vétéran 80 103 11 23 23 23 23 1
21 3 3 VALESA Eric M Foil Vétéran 81 104 12 23 23 23 23 1
22 105 105 BLANCHER Nicolas M Foil Sénior 83 106 23 14 23 23 23 1
23 9 9 AURIN Mickael M Foil Vétéran 84 107 23 15 23 23 23 1