Championnat NC kitesurf "Résultats"

 

Résultats des championnats de kitesurf 2015 !

 


Foil

 

 Rang  Ident Coureur   Pt Retenu Total C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Retrait
1 15 BARLET Manolo   6 13 1 2 1 4 3 1 1 2
2 29 DACCORD Loic   7 15 5 1 3 1 1 2 2 2
3 2 GALEA Titouan   14 22 2 3 2 3 4 4 4 2
4 3 TILIER  Benjamin   16 38 4 4 4 18 2 3 3 2
5 17 SIRET Michael   24 44 7 11 9 2 5 5 5 2
6 6 BORGNA Laurent   26 56 3 6 5 18 12 6 6 2
7 26 GIRARDIER Jacques   29 47 6 5 7 5 6 11 7 2
8 18 KANE Guy   37 57 9 8 6 7 11 7 9 2
9 10 DESPATY Vincent   41 69 8 9 8 8 8 18 10 2
10 21 LEONARD Steve   44 72 10 7 10 10 7 10 18 2
11 32 GAYDON Thierry   49 79 11 10 12 18 9 8 11 2
12 22 RUDLOFF  Jimmy   53 89 12 13 11 9 18 18 8 2
13 1 PLANCQ Romain   61 97 18 18 18 6 10 9 18 2
14 5 BLANCHER Nicolas   67 103 18 18 18 11 13 13 12 2
15 9 AURIN Mickael   72 108 18 18 18 12 14 14 14 2
16 23 PAULEAU Pascal   79 115 18 18 18 18 18 12 13 2
17 19 KAMBROCQ Joel   84 120 18 12 18 18 18 18 18 2

 

 

Open

 Rang  Ident Coureur Pt Retenu Total C1 C2 C3 Retrait
1 7 HENAFF Joan 2 9 1 7 1 1
2 16 VERNAY Jerome 3 6 3 1 2 1
3 27 GUEROUE Joel 5 16 2 11 3 1
4 14 BONNEAU Frank 6 10 4 2 4 1
5 24 MOLLO Gildas 9 14 5 4 5 1
6 8 CADRIEU Denis 9 16 6 3 7 1
7 28 VALESA Christine 13 22 7 9 6 1
8 12 MERMET Jacky 14 24 10 5 9 1
9 13 TENDRON Yves 16 29 8 8 13 1
10 30 DAUBOS Gilles 17 27 9 10 8 1
11 25 PAYER Pierre 17 30 11 6 13 1
12 11 CALMELS Mickael 26 39 13 13 13 1